Cennik połączeń do Chiny
| Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
| Chiny | 86 | 0.08 zł |
| Chiny - Beijing | 8610 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 863 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 8613 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 8623 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 8640 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 86568 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 86569 | 0.08 zł |
| Chiny - Mobile | 86886 | 0.08 zł |
| Chiny - Shangai | 8621 | 0.08 zł |












