Cennik połączeń do Kongo
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Kongo | 242 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 2425 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 2426 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24241 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24242 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24288 | 0.84 zł |
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Kongo | 242 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 2425 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 2426 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24241 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24242 | 0.84 zł |
Kongo - Mobile | 24288 | 0.84 zł |
strona główna |
nasze usługi |
Cennik |
Aktualności |
Pytania i odpowiedzi |
kontakt |
dla firm |