Cennik połączeń do Angola
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Angola | 244 | 1 zł |
Angola - Mobile | 24491 | 1.56 zł |
Angola - Mobile | 24492 | 1.56 zł |
Angola - Mobile | 24495 | 1.56 zł |
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Angola | 244 | 1 zł |
Angola - Mobile | 24491 | 1.56 zł |
Angola - Mobile | 24492 | 1.56 zł |
Angola - Mobile | 24495 | 1.56 zł |
strona główna |
nasze usługi |
Cennik |
Aktualności |
Pytania i odpowiedzi |
kontakt |
dla firm |