Cennik połączeń do Kenia
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Kenia | 254 | 0.95 zł |
Kenia - Mobile | 2547 | 1.71 zł |
Kenia - Nairobi | 25420 | 0.77 zł |
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Kenia | 254 | 0.95 zł |
Kenia - Mobile | 2547 | 1.71 zł |
Kenia - Nairobi | 25420 | 0.77 zł |
strona główna |
nasze usługi |
Cennik |
Aktualności |
Pytania i odpowiedzi |
kontakt |
dla firm |