Cennik połączeń do Japonia
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Japonia | 81 | 0.16 zł |
Japonia - Mobile | 8170 | 1.02 zł |
Japonia - Mobile | 8180 | 1.02 zł |
Japonia - Mobile | 8190 | 1.02 zł |
Japonia - Osaka | 8166 | 0.15 zł |
Japonia - Tokyo | 813 | 0.14 zł |
Kierunek | Prefiks | Stawka / min. |
Japonia | 81 | 0.16 zł |
Japonia - Mobile | 8170 | 1.02 zł |
Japonia - Mobile | 8180 | 1.02 zł |
Japonia - Mobile | 8190 | 1.02 zł |
Japonia - Osaka | 8166 | 0.15 zł |
Japonia - Tokyo | 813 | 0.14 zł |
strona główna |
nasze usługi |
Cennik |
Aktualności |
Pytania i odpowiedzi |
kontakt |
dla firm |